附錄七、永續獎得獎企業氣候績效
日月光 | 元太 | 聯電 | 其他35家 | |
---|---|---|---|---|
淨零承諾 | 2050淨零 | 2040淨零 | 2050淨零 | 30家符合 |
2030中期減量目標達24%(達30%) | 較2019年減50% (高於30%) | 較2019年減79% (高於30%) | 較2019年減24% (符合24%) | 15家符合24%(含6家符合30%) |
近三年的能效年均進步率 | 年均進步率大於2%(2022年較2019年進步25%) | 年均進步率大於2%(2022年較2019年進步46%) | 年均進步率大於2%(2022年較2019年進步42%) | 23家符合年均進步2% |
中長程節能承諾 | 節電率大於年度用電需求2%以上 | 2040年前達成能源生產力較2018年基準年倍增(換算後相當於年進步率3.2%) | 2030年單位產品用電量較2015年降低30%(換算後相當於年進步率2.4%) | 26家達1%以上(其中5家達2%) |
2022年再生能源使用≥10%,或明確說明已經提前完成用電大戶之再生能源的法規義務 | 達到19% | 達到10% | (但未明確說明是否已提前達成用電大戶再生能源建置的法規義務) | 6家符合標準(含5家2022年大於10%) |
2030年再生能源在總電力使用佔比承諾 | 佔比達42% | 佔比達100% | 佔比達50% | 17家大於15%(含6家大於30%) |
碳盤查揭露 | 符合,有揭露範疇三 | 符合,有揭露範疇三 | 符合,有揭露範疇三 | 34家揭露(26家含範疇三) |
揭露再生能源的取得方式 | 符合 | 符合 | 符合 | 21家符合(14家不適用) |
揭露近三年能源使用變化 | 符合 | 符合 | 符合 | 33家符合 |
Last updated